販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||
2022年6月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年5月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
2022年4月 | 3階 | 3LDK | 東 |
■ ・・・ プレミスト東久留米の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米市新川町の70㎡の売買相場
■ ・・・ プレミスト東久留米の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米駅の70㎡の売買相場
クリオ東久留米駅前
東久留米徒歩3分 |
セザール東久留米駅前
東久留米徒歩2分 |