販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 14階 | 3SLDK | 南東 | ||||
2024年11月 | 13階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年9月 | 14階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年9月 | 5階 | 3SLDK | 南東 | ||||
2024年8月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ ルピアグランデ浦和美園の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市岩槻区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市岩槻区美園東の70㎡の売買相場
■ ・・・ ルピアグランデ浦和美園の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 浦和美園駅の70㎡の売買相場