販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||
2024年10月 | 4階 | 3LDK | 北東 | ||||
2024年9月 | 3階 | 2SLDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年8月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||
2024年6月 | 7階 | 3LDK | 西 |
■ ・・・ ルピアコート西大宮の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区西大宮の70㎡の売買相場
■ ・・・ ルピアコート西大宮の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 西大宮駅の70㎡の売買相場
デュオヒルズ西大宮ザグランテラス
西大宮徒歩10分 |