販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2025年3月 | 6階 | 2LDK | 南 | ![]() |
|||
2024年12月 | 6階 | 3LDK | 北西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2024年9月 | 6階 | 2LDK | 南 | ![]() |
■ ・・・ プレディアンスフォート北本ライズの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 北本市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 北本市北本の60㎡の売買相場
■ ・・・ プレディアンスフォート北本ライズの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 北本駅の60㎡の売買相場
北本昭和ビル
北本徒歩5分 |