販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
2023年8月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||
2023年5月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年4月 | 5階 | 4LDK | 南 | ||||
2023年4月 | 3階 | 3SLDK | 南 |
■ ・・・ プラウド南浦和神明の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市南区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市南区神明の70㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド南浦和神明の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 南浦和駅の70㎡の売買相場