販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
2025年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
2025年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2020年4月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2019年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
■ ・・・ 仙川ガーデンハウスの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 三鷹市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 三鷹市中原の80㎡の売買相場
■ ・・・ 仙川ガーデンハウスの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 仙川駅の80㎡の売買相場
仙川スカイハイツ
仙川徒歩9分 |
吉田山ハイコーポ
つつじヶ丘徒歩5分 |
muroつつじヶ丘
つつじヶ丘徒歩8分 |
ライオンズガーデンつつじヶ丘
つつじヶ丘徒歩5分 |