販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年8月 | 5階 | 2LDK | 南 | ![]() |
|||
2019年6月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ![]() |
|||
2019年5月 | 5階 | 2LDK | 西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2019年1月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ![]() |
|||
2019年1月 | 5階 | 2LDK | 南 | ![]() |
■ ・・・ 蕨市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 蕨市中央の60㎡の売買相場
■ ・・・ 蕨駅の50㎡の売買相場
ラフィスタ蕨中央ベルシード
蕨徒歩5分 |
コスモ蕨
蕨徒歩3分 |
コスモ蕨センターコート
蕨徒歩14分 |
アーバンキャッスル蕨
蕨徒歩4分 |
蕨パークホームズ
蕨徒歩5分 |
モナーク蕨中央
蕨徒歩8分 |
中央マンション
蕨徒歩3分 |
蕨ハイリーハイツ
蕨徒歩5分 |