販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ||||
2023年2月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ||||
2023年2月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年12月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ||||
2021年1月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ セザール第一西浦和の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区新開の70㎡の売買相場
■ ・・・ セザール第一西浦和の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 西浦和駅の70㎡の売買相場
セザール第二西浦和
西浦和徒歩10分 |