販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 4階 | 4DK | 南東 | ||||
2024年10月 | 2階 | 4DK | 南 | ||||
2024年2月 | 2階 | 2LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年2月 | 2階 | 4DK | 南東 | ||||
2024年2月 | 4階 | 2LDK | 南 |
■ ・・・ パールハイツ浦和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区下大久保の60㎡の売買相場
■ ・・・ パールハイツ浦和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 浦和駅の60㎡の売買相場