販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 1階 | 1K | 南 | ||||
2022年9月 | 2階 | 2LDK | 南 | ||||
2022年9月 | 2階 | 2LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年6月 | 2階 | 2LDK | 南 | ||||
2022年6月 | 2階 | 2LDK | 南 |
■ ・・・ メイフェアーヒルズの50㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市南区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市南区神明の50㎡の売買相場
■ ・・・ メイフェアーヒルズの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 南浦和駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ メイフェアーヒルズの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 武蔵浦和駅の50㎡の売買相場