販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 1階 | 1K | 北西 | ![]() |
|||
2018年4月 | 3階 | 2DK | 南 | ![]() |
|||
2018年1月 | 3階 | 2DK | 南 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2017年10月 | 3階 | 2DK | 南 | ![]() |
■ ・・・ マンションこぶしの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市こぶし町の50㎡の売買相場
■ ・・・ マンションこぶしの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 航空公園駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ マンションこぶしの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢駅の50㎡の売買相場