販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2023年3月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||
2022年12月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
2022年1月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ コーカスSの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬市上清戸の70㎡の売買相場
■ ・・・ コーカスSの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬駅の70㎡の売買相場
日神パレステージ清瀬けやき通り
清瀬徒歩6分 |
清瀬グリーンハイツ
清瀬徒歩6分 |
メゾン第2清瀬
清瀬徒歩9分 |