販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 3階 | 3DK | 南東 | ![]() |
|||
2024年2月 | 3階 | 3DK | 南東 | ![]() |
|||
2023年12月 | 3階 | 3DK | 南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年11月 | 3階 | 3DK | 南西 | ![]() |
|||
2023年3月 | 4階 | 2DK | 南西 | ![]() |
■ ・・・ 吹上ダイヤモンドマンションの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 鴻巣市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 鴻巣市吹上富士見の60㎡の売買相場
■ ・・・ 吹上ダイヤモンドマンションの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 吹上駅の60㎡の売買相場