販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年9月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||
2022年3月 | 2階 | 1LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年1月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ アップルウェイ東大和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大和市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大和市新堀の60㎡の売買相場
■ ・・・ アップルウェイ東大和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大和市駅の60㎡の売買相場
レモンズヤマト
東大和市徒歩18分 |