販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | ||||
2022年8月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
2022年6月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年5月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | ||||
2022年4月 | 2階 | 2SLDK | 南東 |
■ ・・・ シティコーポパルナス東久留米の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米市下里の60㎡の売買相場
■ ・・・ シティコーポパルナス東久留米の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米駅の60㎡の売買相場
日神パレステージ東久留米WEST
小平徒歩34分 |