販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 1階 | 2SLDK | 南東 | ||||
2024年5月 | 3階 | 2LDK | 南西 | ||||
2024年3月 | 1階 | 2SLDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年9月 | 1階 | 2SLDK | 南東 | ||||
2021年3月 | 1階 | 2SLDK | 南東 |
■ ・・・ グラン・コート上尾の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市二ツ宮の70㎡の売買相場
■ ・・・ グラン・コート上尾の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾駅の70㎡の売買相場
グランドムール上尾
上尾徒歩19分 |