販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ![]() |
|||
2022年8月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2022年2月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2020年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
2020年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | ![]() |
■ ・・・ 川越ビレジ1号棟の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市小堤の70㎡の売買相場
■ ・・・ 川越ビレジ1号棟の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 鶴ヶ島駅の70㎡の売買相場