販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 3階 | 1DK | 南東 | ||||
2023年1月 | 4階 | 2LDK | 南 | ||||
2022年5月 | 4階 | 1DK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年4月 | 4階 | 1DK | 南東 | ||||
2020年12月 | 4階 | 2LDK | 南 |
■ ・・・ 高砂マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市浦和区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市浦和区東高砂町の40㎡の売買相場
■ ・・・ 高砂マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 浦和駅の40㎡の売買相場
コスモ浦和ステーションフロント
浦和徒歩2分 |
レジェイド浦和
浦和徒歩4分 |
サンクレスト浦和
浦和徒歩3分 |