販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年10月 | 3階 | 2LDK | 東 | ||||
2024年6月 | 3階 | 3LDK | |||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年5月 | 3階 | 3LDK |
■ ・・・ シャトラン調布の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 調布市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 調布市佐須町の70㎡の売買相場
■ ・・・ シャトラン調布の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 布田駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ シャトラン調布の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 調布駅の70㎡の売買相場