販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月 | 12階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2022年11月 | 12階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2022年8月 | 12階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2020年4月 | 4階 | 3LDK | 東 | ![]() |
|||
2016年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | ![]() |
■ ・・・ リストレジデンス府中の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 府中市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 府中市寿町の70㎡の売買相場
■ ・・・ リストレジデンス府中の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 府中駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ リストレジデンス府中の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 府中本町駅の70㎡の売買相場