販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年6月 | 4階 | 1LDK | 南東 | ||||
2020年4月 | 5階 | 2LDK | 南東 | ||||
2020年2月 | 3階 | 2DK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2019年11月 | 5階 | 2DK | 南東 | ||||
2019年11月 | 4階 | 1LDK | 南 |
■ ・・・ さくらコーポの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市新井町の40㎡の売買相場
■ ・・・ さくらコーポの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口元郷駅の40㎡の売買相場
ウィズ川口新井町公園
川口元郷徒歩13分 |
エクセルコート川口
川口元郷徒歩14分 |
サンハイツ川口
川口元郷徒歩16分 |