販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 3階 | 1K | 南東 | ||||
2024年5月 | 3階 | 1K | 南東 | ||||
2023年11月 | 3階 | 1K | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2021年2月 | 4階 | 1K | 南東 | ||||
2020年1月 | 3階 | 1K | 南東 |
■ ・・・ クリオ桶川壱番館の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市東の20㎡の売買相場
■ ・・・ クリオ桶川壱番館の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川駅の20㎡の売買相場
レーベンハイム桶川ビューステージ
桶川徒歩3分 |
ビューパレー桶川東
桶川徒歩7分 |