販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年10月 | 8階 | 3LDK | 西 | ||||
2024年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年5月 | 8階 | 3LDK | 北西 |
■ ・・・ ライオンズガーデン大宮指扇の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区峰岸の80㎡の売買相場
■ ・・・ ライオンズガーデン大宮指扇の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 指扇駅の80㎡の売買相場