販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年8月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ ナイスアーバン北本の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 北本市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 北本市深井の70㎡の売買相場
■ ・・・ ナイスアーバン北本の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 鴻巣駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ ナイスアーバン北本の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 北本駅の70㎡の売買相場