販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 4階 | 3K | 南西 | ||||
2024年7月 | 2階 | 3K | 南西 | ||||
2024年3月 | 4階 | 3K | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年2月 | 5階 | 3DK | 南西 | ||||
2024年2月 | 4階 | 3K | 南東 |
■ ・・・ ハイマート大宮の50㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区高木の50㎡の売買相場
■ ・・・ ハイマート大宮の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 西大宮駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ ハイマート大宮の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 指扇駅の50㎡の売買相場