販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 1階 | 3LDK | - | ||||
2022年1月 | 1階 | 4LDK | 南東 | ||||
2021年11月 | 1階 | 4LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2021年9月 | 1階 | 4LDK | 南西 | ||||
2018年5月 | 1階 | 4DK | 北 |
■ ・・・ ガーデンタウン南桜井の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部市西金野井の80㎡の売買相場
■ ・・・ ガーデンタウン南桜井の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 南桜井駅の80㎡の売買相場
ガーデンタウン南桜井16号棟
南桜井徒歩9分 |