販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年5月 | 3階 | 4LDK | 南東 | ||||
2022年8月 | 1階 | 4LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年5月 | 1階 | 4LDK | 南西 | ||||
2021年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ 浦和ニューハイツの80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区神田の80㎡の売買相場
■ ・・・ 浦和ニューハイツの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 与野本町駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ 浦和ニューハイツの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 北浦和駅の80㎡の売買相場