販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 4階 | 4K | 南西 | ![]() |
|||
2025年2月 | 4階 | 4K | 南西 | ![]() |
|||
2025年2月 | 4階 | 4K | 南西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年12月 | 3階 | 1K | 南東 | ![]() |
|||
2024年11月 | 3階 | 1K | 北東 | ![]() |
■ ・・・ 上尾第2アゼリアハイツの30㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市の30㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市愛宕の30㎡の売買相場
■ ・・・ 上尾第2アゼリアハイツの30㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾駅の30㎡の売買相場