販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 8階 | 3LDK | |||||
2024年11月 | 2階 | 3LDK | 北西 | ||||
2024年6月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年1月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年1月 | 6階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ 川越スカイハイツの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市今福の70㎡の売買相場
■ ・・・ 川越スカイハイツの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越駅の70㎡の売買相場