販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2021年1月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2020年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2020年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2019年10月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
■ ・・・ 東大和マンションの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大和市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大和市湖畔の70㎡の売買相場
■ ・・・ 東大和マンションの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 武蔵大和駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ 東大和マンションの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 上北台駅の70㎡の売買相場