販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 3階 | 1LDK | |||||
2024年10月 | 3階 | 1LDK | |||||
2022年8月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年1月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
2021年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ 東大和マンションの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大和市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大和市湖畔の80㎡の売買相場
■ ・・・ 東大和マンションの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 武蔵大和駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ 東大和マンションの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 上北台駅の80㎡の売買相場