販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 3階 | 2K | 東 | ||||
2023年3月 | 2階 | 1LDK | 南 | ||||
2022年11月 | 2階 | 2DK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年9月 | 2階 | 1LDK | 南 | ||||
2022年3月 | 2階 | 1LDK | 南 |
■ ・・・ 御蔵マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区御蔵の40㎡の売買相場
■ ・・・ 御蔵マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 大宮駅の40㎡の売買相場