販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月 | 5階 | 2SLDK | 南西 | ||||
2023年12月 | 5階 | 2SDK | 南西 | ||||
2023年12月 | 5階 | 2SDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年4月 | 1階 | 2LDK | 南東 | ||||
2023年3月 | 1階 | 2LDK | 南東 |
■ ・・・ ライオンズマンション浦和第6の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市南区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市南区広ヶ谷戸の60㎡の売買相場
■ ・・・ ライオンズマンション浦和第6の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 浦和駅の60㎡の売買相場