販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年9月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年6月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年4月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年3月 | 9階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ 日神パレステージ吹上の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 鴻巣市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 鴻巣市吹上本町の80㎡の売買相場
■ ・・・ 日神パレステージ吹上の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 吹上駅の80㎡の売買相場
レクシオ吹上
吹上徒歩2分 |
朝日プラザ吹上
吹上徒歩4分 |
ロータリーパレス吹上
吹上徒歩4分 |
グランデュール吹上クリエール
吹上徒歩2分 |