販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
2023年7月 | 4階 | 3LDK | |||||
2023年6月 | 3階 | 4LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年4月 | 3階 | 4LDK | 南 | ||||
2020年5月 | 4階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ グランドムール上尾の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市二ツ宮の80㎡の売買相場
■ ・・・ グランドムール上尾の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾駅の80㎡の売買相場
グラン・コート上尾
上尾徒歩23分 |