販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月 | 2階 | 3DK | 南西 | ||||
2021年5月 | 2階 | 3DK | |||||
2021年4月 | 2階 | 3DK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2020年11月 | 2階 | 3DK | 南西 | ||||
2020年7月 | 3階 | 3DK | 南 |
■ ・・・ ビューパレー桶川東の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市東の60㎡の売買相場
■ ・・・ ビューパレー桶川東の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川駅の60㎡の売買相場
クリオ桶川壱番館
桶川徒歩10分 |
レーベンハイム桶川ビューステージ
桶川徒歩3分 |