販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 5階 | 3LDK | 西 | ![]() |
|||
2025年3月 | 5階 | 3LDK | 西 | ![]() |
|||
2025年1月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年7月 | 3階 | 2LDK | 西 | ![]() |
|||
2024年5月 | 3階 | 2LDK | 西 | ![]() |
■ ・・・ ドルミ春日部の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部市谷原の60㎡の売買相場
■ ・・・ ドルミ春日部の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ ドルミ春日部の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 八木崎駅の60㎡の売買相場