販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 3階 | 3DK | 南東 | ||||
2024年7月 | 7階 | 3DK | 南東 | ||||
2024年7月 | 3階 | 3DK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年6月 | 3階 | 3DK | 南東 | ||||
2024年5月 | 2階 | 2LDK | 南東 |
■ ・・・ サンライズ伊奈の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 北足立郡伊奈町の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 北足立郡伊奈町小室の60㎡の売買相場
■ ・・・ サンライズ伊奈の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 蓮田駅の60㎡の売買相場
アイディスクエア伊奈丸山
丸山徒歩2分 |
第2サンライズ伊奈
蓮田徒歩15分 |
シャトーレ伊奈
伊奈中央徒歩1分 |