販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年10月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ ワコーレ桶川の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市寿の60㎡の売買相場
■ ・・・ ワコーレ桶川の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川駅の60㎡の売買相場
トップ桶川第三
桶川徒歩9分 |
ルネサンス桶川プライムマークス
桶川徒歩8分 |