販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
2021年1月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||
2020年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2019年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
2019年9月 | 2階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ 北浦和パークハウスの80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区下大久保の80㎡の売買相場
■ ・・・ 北浦和パークハウスの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 北浦和駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ 北浦和パークハウスの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 南与野駅の80㎡の売買相場