販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 4階 | 4LDK | 南西 | ||||
2024年9月 | 4階 | 2SLDK | 南西 | ||||
2024年9月 | 1階 | 2SLDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年8月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年8月 | 1階 | 2SLDK | 南西 |
■ ・・・ コスモ春日部豊春の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部市下蛭田の80㎡の売買相場
■ ・・・ コスモ春日部豊春の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 豊春駅の80㎡の売買相場
エクレール第2豊春
豊春徒歩12分 |
エクレール豊春3
豊春徒歩11分 |
サンフォーレ春日部1
豊春徒歩11分 |
エクレール春日部豊春
豊春徒歩10分 |