販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年8月 | 3階 | 1LDK | 南西 | ||||
2024年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年5月 | 3階 | 1LDK | 南西 | ||||
2024年3月 | 3階 | 1LDK | 南西 |
■ ・・・ 蓮田ビューパレーA棟の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 蓮田市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 蓮田市馬込の60㎡の売買相場
■ ・・・ 蓮田ビューパレーA棟の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 蓮田駅の60㎡の売買相場
蓮田ビューパレーB棟
蓮田徒歩16分 |
蓮田ビューパレー
蓮田徒歩16分 |
蓮田ビューパレー第2
蓮田徒歩8分 |