販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 5階 | 1LDK | 南東 | ![]() |
|||
2024年8月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ![]() |
|||
2024年7月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年2月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ![]() |
|||
2023年12月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ![]() |
■ ・・・ ライオンズマンション川口飯原町の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市飯原町の50㎡の売買相場
■ ・・・ ライオンズマンション川口飯原町の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口駅の50㎡の売買相場
クラックスハイム川口
川口徒歩18分 |