販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年9月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年5月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ センチュリー桶川西の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市西の70㎡の売買相場
■ ・・・ センチュリー桶川西の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川駅の70㎡の売買相場
サンクレイドル桶川
桶川徒歩15分 |
ウインベルソロ桶川第8
桶川徒歩9分 |
藤和シティコープ桶川
桶川徒歩11分 |
ウィズ桶川リエンテ
桶川徒歩17分 |