販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年9月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年4月 | 4階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ 所沢ハイコーポの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市若松町の70㎡の売買相場
■ ・・・ 所沢ハイコーポの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 航空公園駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ 所沢ハイコーポの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢駅の70㎡の売買相場