販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2023年3月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2022年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年11月 | 1階 | 2LDK | 南西 | ||||
2022年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ セザール第二西浦和の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区新開の70㎡の売買相場
■ ・・・ セザール第二西浦和の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 西浦和駅の70㎡の売買相場
セザール第一西浦和
西浦和徒歩10分 |