販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ![]() |
|||
2025年1月 | 10階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2024年10月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年9月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ![]() |
|||
2024年8月 | 8階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
■ ・・・ ライオンズガーデン東大宮弐番館の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区島町の80㎡の売買相場
■ ・・・ ライオンズガーデン東大宮弐番館の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大宮駅の80㎡の売買相場
ライオンズガーデン東大宮参番館
東大宮徒歩19分 |
ジェイシティ東大宮
東大宮徒歩18分 |
ライオンズガーデン東大宮壱番館
東大宮徒歩19分 |