販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月 | 2階 | 2LDK | 西 | ||||
2024年4月 | 5階 | 3DK | 南西 | ||||
2024年3月 | 5階 | 3DK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年3月 | 10階 | 2LDK | 北西 | ||||
2024年3月 | 2階 | 2LDK | 西 |
■ ・・・ シャルマンコーポ大宮七里の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区新堤の70㎡の売買相場
■ ・・・ シャルマンコーポ大宮七里の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 七里駅の70㎡の売買相場
ライオンズガーデン大宮七里
七里徒歩11分 |