販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 1階 | 2LDK | 南西 | ||||
2021年12月 | 2階 | 2SLDK | 南 | ||||
2021年10月 | 2階 | 2SLDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2021年8月 | 2階 | 2LDK | 南 | ||||
2021年8月 | 2階 | 2LDK | 南東 |
■ ・・・ クリオ大宮東壱番館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区南中丸の60㎡の売買相場
■ ・・・ クリオ大宮東壱番館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 大宮公園駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ クリオ大宮東壱番館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 大宮駅の60㎡の売買相場
大宮東ダイカンプラザ
大宮バス15分 |