販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年8月 | 4階 | 3LDK | |||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年5月 | 1階 | 3LDK | 南 | ||||
2023年8月 | 8階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ ライオンズマンション川越の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市大仙波の70㎡の売買相場
■ ・・・ ライオンズマンション川越の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越駅の70㎡の売買相場