販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 5階 | 2DK | 南 | ||||
2024年3月 | 2階 | 2DK | 北 | ||||
2024年2月 | 2階 | 2DK | 北 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | ||||
2023年1月 | 2階 | 2SLDK | 南東 |
■ ・・・ ライオンズマンション浦和皇山町の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市浦和区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市浦和区皇山町の60㎡の売買相場
■ ・・・ ライオンズマンション浦和皇山町の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 与野駅の60㎡の売買相場
シティホームズ浦和皇山町
与野徒歩20分 |